#18
1.1%Cuota de mercado global
US$1.5BIngresos anuales
30,000Envíos anuales
Resumen de la empresa
| Sede | Changzhou, China |
|---|---|
| Fundación | 2002 |
| Líneas de producto | Optimow robotic mowers, battery garden tools |
| Cuota de mercado global | 1.1% |
| Ingresos anuales | US$1.5B |
| Envíos anuales | 30,000 |
| Ruta tecnológica | Boundary wire + GPS assist, 4G connectivity |
| Canales internacionales | Big-box retail (Lowe's, Costco), Amazon |
| Reputación de marca | Battery-platform value brand |
Productos en el Top 20
#18