#20
0.9%Part de marché mondiale
US$60MChiffre d'affaires annuel
9,000Expéditions annuelles
Profil de l'entreprise
| Siège | Wavre, Belgium |
|---|---|
| Fondation | 1985 |
| Gammes principales | Bigmow & Parcmow commercial mowers |
| Part de marché mondiale | 0.9% |
| Chiffre d'affaires annuel | US$60M |
| Expéditions annuelles | 9,000 |
| Voie technologique | Fleet GPS RTK + sonar, connected portals |
| Canaux internationaux | Direct B2B sales, sports-club partners |
| Réputation de marque | Commercial turf specialist (golf, football) |
Produits dans le Top 20
#20