#12
2.5%Globaler Marktanteil
US$140B (group)Jahresumsatz
40,000Jährliche Auslieferung
Unternehmensprofil
| Hauptsitz | Tokyo, Japan |
|---|---|
| Gegründet | 1948 |
| Hauptprodukte | Miimo robotic mowers, power equipment, mobility |
| Globaler Marktanteil | 2.5% |
| Jahresumsatz | US$140B (group) |
| Jährliche Auslieferung | 40,000 |
| Technologieroute | Boundary wire + GPS assist, rapid charging |
| Internationale Kanäle | Honda power-equipment dealers worldwide |
| Markenruf | Unmatched brand trust and build quality |
Produkte in den Top 20
#12