#12
2.5%Cuota de mercado global
US$140B (group)Ingresos anuales
40,000Envíos anuales
Resumen de la empresa
| Sede | Tokyo, Japan |
|---|---|
| Fundación | 1948 |
| Líneas de producto | Miimo robotic mowers, power equipment, mobility |
| Cuota de mercado global | 2.5% |
| Ingresos anuales | US$140B (group) |
| Envíos anuales | 40,000 |
| Ruta tecnológica | Boundary wire + GPS assist, rapid charging |
| Canales internacionales | Honda power-equipment dealers worldwide |
| Reputación de marca | Unmatched brand trust and build quality |
Productos en el Top 20
#12