#1
#9
GARDENA · 2024
smart SILENO max 1500
Smart-gateway lawn care for mid-size gardens
8.8/10
Gesamtnote
US$1,599·€1,499
- 1,500 m²
- 35% slope
- 2WD
- Boundary wire + GPS-assisted guidance
Bewertungen & Ruf
Grunddaten
| Marke | GARDENA |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Richtpreis (USA) | US$1,599 |
| Richtpreis (EU) | €1,499 |
| Geschätzte Jahresverkäufe | 95,000 |
| Empfohlene Rasenfläche | 1,500 m² |
Hardware & Leistung
| Maximale Mähfläche | 1,500 m² |
|---|---|
| Maximale Steigung | 35% |
| Schnitthöhe | 20-50 |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Laufzeit | 150 min |
| Ladezeit | 75 min |
| Antrieb | 2WD |
| Schutzart | IPX5 |
| Gewicht | 12.4 kg |
| Messertyp | 3 pivoting razor blades |
Navigation & Wahrnehmung
| Navigationssystem | Boundary wire + GPS-assisted guidance |
|---|---|
| Ohne Begrenzungsdraht | No (boundary wire) |
| Hinderniserkennung | Collision, lift and tilt sensors |
| Dynamisches Ausweichen | Nein |
| Min. Durchfahrtsbreite | 60 cm |
| Störfestigkeit des Signals | Good (GPS-assisted, no RTK) |
Bedienung & Alltag
| Installation | DIY or dealer |
|---|---|
| App-Funktionen | GARDENA smart app: full smart-system integration |
| Zonenverwaltung | Ja |
| Kantenschnitt | Average |
| Geräuschpegel | 57 dB |
| Mulchen | Ja |
| Automatisches Aufladen | Ja |
| OTA-Updates | Ja |
| Wartung | Blades every 4-8 weeks |
Hersteller
HHusqvarna Group
Stockholm, Sweden · 1689 · 24.0% Marktanteil