#1
#9
GARDENA · 2024
smart SILENO max 1500
Smart-gateway lawn care for mid-size gardens
8.8/10
Puntuación global
US$1,599·€1,499
- 1,500 m²
- 35% slope
- 2WD
- Boundary wire + GPS-assisted guidance
Valoraciones y reputación
Información básica
| Marca | GARDENA |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Precio orientativo (EE. UU.) | US$1,599 |
| Precio orientativo (UE) | €1,499 |
| Ventas anuales estimadas | 95,000 |
| Tamaño de césped recomendado | 1,500 m² |
Hardware y rendimiento
| Área máxima de corte | 1,500 m² |
|---|---|
| Pendiente máxima | 35% |
| Altura de corte | 20-50 |
| Anchura de corte | 22 cm |
| Autonomía | 150 min |
| Tiempo de carga | 75 min |
| Tracción | 2WD |
| Protección | IPX5 |
| Peso | 12.4 kg |
| Tipo de cuchilla | 3 pivoting razor blades |
Navegación y percepción
| Sistema de navegación | Boundary wire + GPS-assisted guidance |
|---|---|
| Sin cable perimetral | No (boundary wire) |
| Reconocimiento de obstáculos | Collision, lift and tilt sensors |
| Evasión dinámica | No |
| Ancho mínimo de paso | 60 cm |
| Antiinterferencias de señal | Good (GPS-assisted, no RTK) |
Experiencia de uso
| Instalación | DIY or dealer |
|---|---|
| Funciones de la app | GARDENA smart app: full smart-system integration |
| Gestión multizona | Sí |
| Corte de bordes | Average |
| Nivel de ruido | 57 dB |
| Mulching | Sí |
| Recarga automática | Sí |
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Mantenimiento | Blades every 4-8 weeks |
Fabricante
HHusqvarna Group
Stockholm, Sweden · 1689 · 24.0% cuota de mercado