#1
#9
GARDENA · 2024
smart SILENO max 1500
Smart-gateway lawn care for mid-size gardens
8.8/10
Note globale
US$1,599·€1,499
- 1,500 m²
- 35% slope
- 2WD
- Boundary wire + GPS-assisted guidance
Notes & réputation
Informations générales
| Marque | GARDENA |
|---|---|
| Année de sortie | 2024 |
| Prix indicatif (US) | US$1,599 |
| Prix indicatif (UE) | €1,499 |
| Ventes annuelles estimées | 95,000 |
| Surface conseillée | 1,500 m² |
Matériel & performances
| Surface de tonte max. | 1,500 m² |
|---|---|
| Pente maximale | 35% |
| Hauteur de coupe | 20-50 |
| Largeur de coupe | 22 cm |
| Autonomie | 150 min |
| Temps de charge | 75 min |
| Transmission | 2WD |
| Étanchéité | IPX5 |
| Poids | 12.4 kg |
| Type de lame | 3 pivoting razor blades |
Navigation & perception
| Système de navigation | Boundary wire + GPS-assisted guidance |
|---|---|
| Sans câble périphérique | No (boundary wire) |
| Détection d'obstacles | Collision, lift and tilt sensors |
| Évitement dynamique | Non |
| Passage min. | 60 cm |
| Anti-interférences | Good (GPS-assisted, no RTK) |
Expérience utilisateur
| Installation | DIY or dealer |
|---|---|
| Fonctions de l'app | GARDENA smart app: full smart-system integration |
| Gestion multi-zones | Oui |
| Tonte des bordures | Average |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Mulching | Oui |
| Recharge automatique | Oui |
| Mises à jour OTA | Oui |
| Entretien | Blades every 4-8 weeks |
Fabricant
HHusqvarna Group
Stockholm, Sweden · 1689 · 24.0% part de marché