#16
Hookii · 2024
Neomow X
LiDAR wire-free newcomer with strong value
8.2/10
Gesamtnote
US$1,399·€1,299
- 2,500 m²
- 45% slope
- 2WD
- 3D LiDAR SLAM + AI vision
Bewertungen & Ruf
Grunddaten
| Marke | Hookii |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Richtpreis (USA) | US$1,399 |
| Richtpreis (EU) | €1,299 |
| Geschätzte Jahresverkäufe | 38,000 |
| Empfohlene Rasenfläche | 2,500 m² |
Hardware & Leistung
| Maximale Mähfläche | 2,500 m² |
|---|---|
| Maximale Steigung | 45% |
| Schnitthöhe | 30-90 |
| Schnittbreite | 28 cm |
| Laufzeit | 150 min |
| Ladezeit | 120 min |
| Antrieb | 2WD |
| Schutzart | IPX5 |
| Gewicht | 13.8 kg |
| Messertyp | Dual cutting discs |
Navigation & Wahrnehmung
| Navigationssystem | 3D LiDAR SLAM + AI vision |
|---|---|
| Ohne Begrenzungsdraht | Yes |
| Hinderniserkennung | LiDAR point-cloud avoidance |
| Dynamisches Ausweichen | Ja |
| Min. Durchfahrtsbreite | 60 cm |
| Störfestigkeit des Signals | Very good (no satellite needed) |
Bedienung & Alltag
| Installation | DIY in about 20 minutes |
|---|---|
| App-Funktionen | Neomow app: zones, no-go lines |
| Zonenverwaltung | Ja |
| Kantenschnitt | Good |
| Geräuschpegel | 60 dB |
| Mulchen | Ja |
| Automatisches Aufladen | Ja |
| OTA-Updates | Ja |
| Wartung | Blades every 6 weeks |
Hersteller
HHookii
Shenzhen, China · 2022 · 1.2% Marktanteil