#16
Hookii · 2024
Neomow X
LiDAR wire-free newcomer with strong value
8.2/10
Puntuación global
US$1,399·€1,299
- 2,500 m²
- 45% slope
- 2WD
- 3D LiDAR SLAM + AI vision
Valoraciones y reputación
Información básica
| Marca | Hookii |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Precio orientativo (EE. UU.) | US$1,399 |
| Precio orientativo (UE) | €1,299 |
| Ventas anuales estimadas | 38,000 |
| Tamaño de césped recomendado | 2,500 m² |
Hardware y rendimiento
| Área máxima de corte | 2,500 m² |
|---|---|
| Pendiente máxima | 45% |
| Altura de corte | 30-90 |
| Anchura de corte | 28 cm |
| Autonomía | 150 min |
| Tiempo de carga | 120 min |
| Tracción | 2WD |
| Protección | IPX5 |
| Peso | 13.8 kg |
| Tipo de cuchilla | Dual cutting discs |
Navegación y percepción
| Sistema de navegación | 3D LiDAR SLAM + AI vision |
|---|---|
| Sin cable perimetral | Yes |
| Reconocimiento de obstáculos | LiDAR point-cloud avoidance |
| Evasión dinámica | Sí |
| Ancho mínimo de paso | 60 cm |
| Antiinterferencias de señal | Very good (no satellite needed) |
Experiencia de uso
| Instalación | DIY in about 20 minutes |
|---|---|
| Funciones de la app | Neomow app: zones, no-go lines |
| Gestión multizona | Sí |
| Corte de bordes | Good |
| Nivel de ruido | 60 dB |
| Mulching | Sí |
| Recarga automática | Sí |
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Mantenimiento | Blades every 6 weeks |
Fabricante
HHookii
Shenzhen, China · 2022 · 1.2% cuota de mercado