#14
Bosch · 2022
Indego S+ 500
LogiCut systematic mowing for small lawns
8.3/10
Puntuación global
US$1,199·€1,099
- 500 m²
- 27% slope
- 2WD
- Boundary wire + LogiCut intelligent mapping
Valoraciones y reputación
Información básica
| Marca | Bosch |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Precio orientativo (EE. UU.) | US$1,199 |
| Precio orientativo (UE) | €1,099 |
| Ventas anuales estimadas | 50,000 |
| Tamaño de césped recomendado | 500 m² |
Hardware y rendimiento
| Área máxima de corte | 500 m² |
|---|---|
| Pendiente máxima | 27% |
| Altura de corte | 30-50 |
| Anchura de corte | 19 cm |
| Autonomía | 60 min |
| Tiempo de carga | 60 min |
| Tracción | 2WD |
| Protección | IPX4 |
| Peso | 7.6 kg |
| Tipo de cuchilla | 3 pivoting razor blades |
Navegación y percepción
| Sistema de navegación | Boundary wire + LogiCut intelligent mapping |
|---|---|
| Sin cable perimetral | No (boundary wire) |
| Reconocimiento de obstáculos | Bump sensors |
| Evasión dinámica | No |
| Ancho mínimo de paso | 75 cm |
| Antiinterferencias de señal | Average |
Experiencia de uso
| Instalación | DIY, easy setup |
|---|---|
| Funciones de la app | Bosch Smart Gardening app (Alexa support) |
| Gestión multizona | Sí |
| Corte de bordes | Average |
| Nivel de ruido | 59 dB |
| Mulching | Sí |
| Recarga automática | Sí |
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Mantenimiento | Blades once per season |
Fabricante
BBosch
Gerlingen, Germany · 1886 · 2.0% cuota de mercado