#14
Bosch · 2022
Indego S+ 500
LogiCut systematic mowing for small lawns
8.3/10
Note globale
US$1,199·€1,099
- 500 m²
- 27% slope
- 2WD
- Boundary wire + LogiCut intelligent mapping
Notes & réputation
Informations générales
| Marque | Bosch |
|---|---|
| Année de sortie | 2022 |
| Prix indicatif (US) | US$1,199 |
| Prix indicatif (UE) | €1,099 |
| Ventes annuelles estimées | 50,000 |
| Surface conseillée | 500 m² |
Matériel & performances
| Surface de tonte max. | 500 m² |
|---|---|
| Pente maximale | 27% |
| Hauteur de coupe | 30-50 |
| Largeur de coupe | 19 cm |
| Autonomie | 60 min |
| Temps de charge | 60 min |
| Transmission | 2WD |
| Étanchéité | IPX4 |
| Poids | 7.6 kg |
| Type de lame | 3 pivoting razor blades |
Navigation & perception
| Système de navigation | Boundary wire + LogiCut intelligent mapping |
|---|---|
| Sans câble périphérique | No (boundary wire) |
| Détection d'obstacles | Bump sensors |
| Évitement dynamique | Non |
| Passage min. | 75 cm |
| Anti-interférences | Average |
Expérience utilisateur
| Installation | DIY, easy setup |
|---|---|
| Fonctions de l'app | Bosch Smart Gardening app (Alexa support) |
| Gestion multi-zones | Oui |
| Tonte des bordures | Average |
| Niveau sonore | 59 dB |
| Mulching | Oui |
| Recharge automatique | Oui |
| Mises à jour OTA | Oui |
| Entretien | Blades once per season |
Fabricant
BBosch
Gerlingen, Germany · 1886 · 2.0% part de marché