#14
Bosch · 2022
Indego S+ 500
LogiCut systematic mowing for small lawns
8.3/10
Gesamtnote
US$1,199·€1,099
- 500 m²
- 27% slope
- 2WD
- Boundary wire + LogiCut intelligent mapping
Bewertungen & Ruf
Grunddaten
| Marke | Bosch |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Richtpreis (USA) | US$1,199 |
| Richtpreis (EU) | €1,099 |
| Geschätzte Jahresverkäufe | 50,000 |
| Empfohlene Rasenfläche | 500 m² |
Hardware & Leistung
| Maximale Mähfläche | 500 m² |
|---|---|
| Maximale Steigung | 27% |
| Schnitthöhe | 30-50 |
| Schnittbreite | 19 cm |
| Laufzeit | 60 min |
| Ladezeit | 60 min |
| Antrieb | 2WD |
| Schutzart | IPX4 |
| Gewicht | 7.6 kg |
| Messertyp | 3 pivoting razor blades |
Navigation & Wahrnehmung
| Navigationssystem | Boundary wire + LogiCut intelligent mapping |
|---|---|
| Ohne Begrenzungsdraht | No (boundary wire) |
| Hinderniserkennung | Bump sensors |
| Dynamisches Ausweichen | Nein |
| Min. Durchfahrtsbreite | 75 cm |
| Störfestigkeit des Signals | Average |
Bedienung & Alltag
| Installation | DIY, easy setup |
|---|---|
| App-Funktionen | Bosch Smart Gardening app (Alexa support) |
| Zonenverwaltung | Ja |
| Kantenschnitt | Average |
| Geräuschpegel | 59 dB |
| Mulchen | Ja |
| Automatisches Aufladen | Ja |
| OTA-Updates | Ja |
| Wartung | Blades once per season |
Hersteller
BBosch
Gerlingen, Germany · 1886 · 2.0% Marktanteil