#14
2.0%Part de marché mondiale
US$95B (group)Chiffre d'affaires annuel
55,000Expéditions annuelles
Profil de l'entreprise
| Siège | Gerlingen, Germany |
|---|---|
| Fondation | 1886 |
| Gammes principales | Indego robotic mowers, garden tools, appliances |
| Part de marché mondiale | 2.0% |
| Chiffre d'affaires annuel | US$95B (group) |
| Expéditions annuelles | 55,000 |
| Voie technologique | Boundary wire + LogiCut systematic mapping |
| Canaux internationaux | DIY chains, e-commerce, Bosch garden retail |
| Réputation de marque | Trusted household brand, small-lawn specialist |
Produits dans le Top 20
#14