#14
2.0%Cuota de mercado global
US$95B (group)Ingresos anuales
55,000Envíos anuales
Resumen de la empresa
| Sede | Gerlingen, Germany |
|---|---|
| Fundación | 1886 |
| Líneas de producto | Indego robotic mowers, garden tools, appliances |
| Cuota de mercado global | 2.0% |
| Ingresos anuales | US$95B (group) |
| Envíos anuales | 55,000 |
| Ruta tecnológica | Boundary wire + LogiCut systematic mapping |
| Canales internacionales | DIY chains, e-commerce, Bosch garden retail |
| Reputación de marca | Trusted household brand, small-lawn specialist |
Productos en el Top 20
#14