#16
1.6%Cuota de mercado global
US$650MIngresos anuales
32,000Envíos anuales
Resumen de la empresa
| Sede | Kötz, Germany |
|---|---|
| Fundación | 1931 |
| Líneas de producto | Robolinho robotic mowers, lawn & garden equipment |
| Cuota de mercado global | 1.6% |
| Ingresos anuales | US$650M |
| Envíos anuales | 32,000 |
| Ruta tecnológica | Boundary wire, wide-deck designs |
| Canales internacionales | European dealer and DIY network |
| Reputación de marca | Solid German mid-range engineering |
Productos en el Top 20
#16