#7
4.0%Part de marché mondiale
US$5.9BChiffre d'affaires annuel
85,000Expéditions annuelles
Profil de l'entreprise
| Siège | Waiblingen, Germany |
|---|---|
| Fondation | 1926 |
| Gammes principales | iMOW robotic mowers, chainsaws, pro garden tools |
| Part de marché mondiale | 4.0% |
| Chiffre d'affaires annuel | US$5.9B |
| Expéditions annuelles | 85,000 |
| Voie technologique | RTK satellite (EVO line) + iVision camera |
| Canaux internationaux | Exclusive dealer network, 40+ subsidiaries |
| Réputation de marque | Legendary durability, best-in-class dealer service |
Produits dans le Top 20
#7