#7
4.0%Cuota de mercado global
US$5.9BIngresos anuales
85,000Envíos anuales
Resumen de la empresa
| Sede | Waiblingen, Germany |
|---|---|
| Fundación | 1926 |
| Líneas de producto | iMOW robotic mowers, chainsaws, pro garden tools |
| Cuota de mercado global | 4.0% |
| Ingresos anuales | US$5.9B |
| Envíos anuales | 85,000 |
| Ruta tecnológica | RTK satellite (EVO line) + iVision camera |
| Canales internacionales | Exclusive dealer network, 40+ subsidiaries |
| Reputación de marca | Legendary durability, best-in-class dealer service |
Productos en el Top 20
#7