#8
#7
STIHL · 2024
iMOW 7 EVO
Dealer-backed German engineering
9.0/10
Puntuación global
US$3,799·€3,599
- 5,000 m²
- 45% slope
- 2WD
- RTK satellite navigation (wire-free)
Valoraciones y reputación
Información básica
| Marca | STIHL |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Precio orientativo (EE. UU.) | US$3,799 |
| Precio orientativo (UE) | €3,599 |
| Ventas anuales estimadas | 80,000 |
| Tamaño de césped recomendado | 5,000 m² |
Hardware y rendimiento
| Área máxima de corte | 5,000 m² |
|---|---|
| Pendiente máxima | 45% |
| Altura de corte | 20-60 |
| Anchura de corte | 28 cm |
| Autonomía | 180 min |
| Tiempo de carga | 75 min |
| Tracción | 2WD |
| Protección | IPX5 |
| Peso | 16.0 kg |
| Tipo de cuchilla | Mulching blade disc |
Navegación y percepción
| Sistema de navegación | RTK satellite navigation (wire-free) |
|---|---|
| Sin cable perimetral | Yes |
| Reconocimiento de obstáculos | iVision camera + ultrasonic |
| Evasión dinámica | Sí |
| Ancho mínimo de paso | 60 cm |
| Antiinterferencias de señal | Strong (RTK via mobile network) |
Experiencia de uso
| Instalación | Dealer installation |
|---|---|
| Funciones de la app | MY iMOW app: GPS tracking, zones, schedules |
| Gestión multizona | Sí |
| Corte de bordes | Good |
| Nivel de ruido | 59 dB |
| Mulching | Sí |
| Recarga automática | Sí |
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Mantenimiento | Annual dealer service |
Fabricante
SSTIHL
Waiblingen, Germany · 1926 · 4.0% cuota de mercado