#7
#6
Dreame · 2025
Roboticmower A2
3D LiDAR precision from a cleaning-tech giant
9.1/10
Puntuación global
US$1,999·€1,899
- 3,000 m²
- 50% slope
- 2WD
- OmniSense 3D LiDAR + AI vision
Valoraciones y reputación
Información básica
| Marca | Dreame |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Precio orientativo (EE. UU.) | US$1,999 |
| Precio orientativo (UE) | €1,899 |
| Ventas anuales estimadas | 90,000 |
| Tamaño de césped recomendado | 3,000 m² |
Hardware y rendimiento
| Área máxima de corte | 3,000 m² |
|---|---|
| Pendiente máxima | 50% |
| Altura de corte | 30-70 |
| Anchura de corte | 28 cm |
| Autonomía | 180 min |
| Tiempo de carga | 90 min |
| Tracción | 2WD |
| Protección | IPX6 |
| Peso | 14.6 kg |
| Tipo de cuchilla | Dual cutting discs |
Navegación y percepción
| Sistema de navegación | OmniSense 3D LiDAR + AI vision |
|---|---|
| Sin cable perimetral | Yes |
| Reconocimiento de obstáculos | 3D point-cloud + AI object recognition |
| Evasión dinámica | Sí |
| Ancho mínimo de paso | 55 cm |
| Antiinterferencias de señal | Very good (LiDAR, no antenna needed) |
Experiencia de uso
| Instalación | DIY in about 30 minutes |
|---|---|
| Funciones de la app | Dreamehome: zones, no-go areas, edge mode |
| Gestión multizona | Sí |
| Corte de bordes | Very good (EdgeMaster deck) |
| Nivel de ruido | 59 dB |
| Mulching | Sí |
| Recarga automática | Sí |
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Mantenimiento | Blades every 6 weeks |
Fabricante
DDreame Technology
Suzhou, China · 2017 · 4.5% cuota de mercado