#7
#6
Dreame · 2025
Roboticmower A2
3D LiDAR precision from a cleaning-tech giant
9.1/10
Note globale
US$1,999·€1,899
- 3,000 m²
- 50% slope
- 2WD
- OmniSense 3D LiDAR + AI vision
Notes & réputation
Informations générales
| Marque | Dreame |
|---|---|
| Année de sortie | 2025 |
| Prix indicatif (US) | US$1,999 |
| Prix indicatif (UE) | €1,899 |
| Ventes annuelles estimées | 90,000 |
| Surface conseillée | 3,000 m² |
Matériel & performances
| Surface de tonte max. | 3,000 m² |
|---|---|
| Pente maximale | 50% |
| Hauteur de coupe | 30-70 |
| Largeur de coupe | 28 cm |
| Autonomie | 180 min |
| Temps de charge | 90 min |
| Transmission | 2WD |
| Étanchéité | IPX6 |
| Poids | 14.6 kg |
| Type de lame | Dual cutting discs |
Navigation & perception
| Système de navigation | OmniSense 3D LiDAR + AI vision |
|---|---|
| Sans câble périphérique | Yes |
| Détection d'obstacles | 3D point-cloud + AI object recognition |
| Évitement dynamique | Oui |
| Passage min. | 55 cm |
| Anti-interférences | Very good (LiDAR, no antenna needed) |
Expérience utilisateur
| Installation | DIY in about 30 minutes |
|---|---|
| Fonctions de l'app | Dreamehome: zones, no-go areas, edge mode |
| Gestion multi-zones | Oui |
| Tonte des bordures | Very good (EdgeMaster deck) |
| Niveau sonore | 59 dB |
| Mulching | Oui |
| Recharge automatique | Oui |
| Mises à jour OTA | Oui |
| Entretien | Blades every 6 weeks |
Fabricant
DDreame Technology
Suzhou, China · 2017 · 4.5% part de marché