#8
#5
WORX · 2024
Landroid Vision L2000
No wire, no antenna — pure AI vision
9.2/10
Note globale
US$1,699·€1,599
- 2,000 m²
- 35% slope
- 2WD
- Pure AI vision (HDR camera + neural network)
Notes & réputation
Informations générales
| Marque | WORX |
|---|---|
| Année de sortie | 2024 |
| Prix indicatif (US) | US$1,699 |
| Prix indicatif (UE) | €1,599 |
| Ventes annuelles estimées | 160,000 |
| Surface conseillée | 2,000 m² |
Matériel & performances
| Surface de tonte max. | 2,000 m² |
|---|---|
| Pente maximale | 35% |
| Hauteur de coupe | 30-60 |
| Largeur de coupe | 22 cm |
| Autonomie | 120 min |
| Temps de charge | 90 min |
| Transmission | 2WD |
| Étanchéité | IPX5 |
| Poids | 13.0 kg |
| Type de lame | 3 pivoting razor blades |
Navigation & perception
| Système de navigation | Pure AI vision (HDR camera + neural network) |
|---|---|
| Sans câble périphérique | Yes |
| Détection d'obstacles | Neural-net grass boundary + object detection |
| Évitement dynamique | Oui |
| Passage min. | 60 cm |
| Anti-interférences | N/A (no GPS/RTK dependency) |
Expérience utilisateur
| Installation | DIY in about 15 minutes, drop and mow |
|---|---|
| Fonctions de l'app | Landroid app: zones, schedules, Find My Landroid |
| Gestion multi-zones | Oui |
| Tonte des bordures | Good (cut-to-edge deck) |
| Niveau sonore | 61 dB |
| Mulching | Oui |
| Recharge automatique | Oui |
| Mises à jour OTA | Oui |
| Entretien | Blades every 4-6 weeks |
Fabricant
PPositec (WORX / Kress)
Suzhou, China · 1994 · 11.0% part de marché