#5
11.0%Part de marché mondiale
US$2.1BChiffre d'affaires annuel
350,000Expéditions annuelles
Profil de l'entreprise
| Siège | Suzhou, China |
|---|---|
| Fondation | 1994 |
| Gammes principales | WORX Landroid & Kress Mission mowers, power tools |
| Part de marché mondiale | 11.0% |
| Chiffre d'affaires annuel | US$2.1B |
| Expéditions annuelles | 350,000 |
| Voie technologique | Pure AI vision (WORX) + RTKn network (Kress) |
| Canaux internationaux | DIY retail chains, Amazon, pro dealer network |
| Réputation de marque | High-volume value leader, strong retail presence |
Produits dans le Top 20
#5
#8