#5
11.0%Cuota de mercado global
US$2.1BIngresos anuales
350,000Envíos anuales
Resumen de la empresa
| Sede | Suzhou, China |
|---|---|
| Fundación | 1994 |
| Líneas de producto | WORX Landroid & Kress Mission mowers, power tools |
| Cuota de mercado global | 11.0% |
| Ingresos anuales | US$2.1B |
| Envíos anuales | 350,000 |
| Ruta tecnológica | Pure AI vision (WORX) + RTKn network (Kress) |
| Canales internacionales | DIY retail chains, Amazon, pro dealer network |
| Reputación de marca | High-volume value leader, strong retail presence |
Productos en el Top 20
#5
#8