#8
#5
WORX · 2024
Landroid Vision L2000
No wire, no antenna — pure AI vision
9.2/10
Puntuación global
US$1,699·€1,599
- 2,000 m²
- 35% slope
- 2WD
- Pure AI vision (HDR camera + neural network)
Valoraciones y reputación
Información básica
| Marca | WORX |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Precio orientativo (EE. UU.) | US$1,699 |
| Precio orientativo (UE) | €1,599 |
| Ventas anuales estimadas | 160,000 |
| Tamaño de césped recomendado | 2,000 m² |
Hardware y rendimiento
| Área máxima de corte | 2,000 m² |
|---|---|
| Pendiente máxima | 35% |
| Altura de corte | 30-60 |
| Anchura de corte | 22 cm |
| Autonomía | 120 min |
| Tiempo de carga | 90 min |
| Tracción | 2WD |
| Protección | IPX5 |
| Peso | 13.0 kg |
| Tipo de cuchilla | 3 pivoting razor blades |
Navegación y percepción
| Sistema de navegación | Pure AI vision (HDR camera + neural network) |
|---|---|
| Sin cable perimetral | Yes |
| Reconocimiento de obstáculos | Neural-net grass boundary + object detection |
| Evasión dinámica | Sí |
| Ancho mínimo de paso | 60 cm |
| Antiinterferencias de señal | N/A (no GPS/RTK dependency) |
Experiencia de uso
| Instalación | DIY in about 15 minutes, drop and mow |
|---|---|
| Funciones de la app | Landroid app: zones, schedules, Find My Landroid |
| Gestión multizona | Sí |
| Corte de bordes | Good (cut-to-edge deck) |
| Nivel de ruido | 61 dB |
| Mulching | Sí |
| Recarga automática | Sí |
| Actualizaciones OTA | Sí |
| Mantenimiento | Blades every 4-6 weeks |
Fabricante
PPositec (WORX / Kress)
Suzhou, China · 1994 · 11.0% cuota de mercado