#8
#7
STIHL · 2024
iMOW 7 EVO
Dealer-backed German engineering
9.0/10
Gesamtnote
US$3,799·€3,599
- 5,000 m²
- 45% slope
- 2WD
- RTK satellite navigation (wire-free)
Bewertungen & Ruf
Grunddaten
| Marke | STIHL |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Richtpreis (USA) | US$3,799 |
| Richtpreis (EU) | €3,599 |
| Geschätzte Jahresverkäufe | 80,000 |
| Empfohlene Rasenfläche | 5,000 m² |
Hardware & Leistung
| Maximale Mähfläche | 5,000 m² |
|---|---|
| Maximale Steigung | 45% |
| Schnitthöhe | 20-60 |
| Schnittbreite | 28 cm |
| Laufzeit | 180 min |
| Ladezeit | 75 min |
| Antrieb | 2WD |
| Schutzart | IPX5 |
| Gewicht | 16.0 kg |
| Messertyp | Mulching blade disc |
Navigation & Wahrnehmung
| Navigationssystem | RTK satellite navigation (wire-free) |
|---|---|
| Ohne Begrenzungsdraht | Yes |
| Hinderniserkennung | iVision camera + ultrasonic |
| Dynamisches Ausweichen | Ja |
| Min. Durchfahrtsbreite | 60 cm |
| Störfestigkeit des Signals | Strong (RTK via mobile network) |
Bedienung & Alltag
| Installation | Dealer installation |
|---|---|
| App-Funktionen | MY iMOW app: GPS tracking, zones, schedules |
| Zonenverwaltung | Ja |
| Kantenschnitt | Good |
| Geräuschpegel | 59 dB |
| Mulchen | Ja |
| Automatisches Aufladen | Ja |
| OTA-Updates | Ja |
| Wartung | Annual dealer service |
Hersteller
SSTIHL
Waiblingen, Germany · 1926 · 4.0% Marktanteil